知多郡東浦町の土地売却実績について
知多郡東浦町の
土地売却件数197件
知多郡東浦町の
土地売却価格平均価格1,768万円価格帯10万円~23,000万円
知多郡東浦町の
土地売却物件面積の平均459m2
197件
平均価格1,768万円価格帯10万円~23,000万円
物件面積の平均459m2
197件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 16分 | 600万円 | 100m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 20分 | 2,600万円 | 210m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 東浦 | 6分 | 4,200万円 | 720m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 緒川 | 13分 | 4,500万円 | 600m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 26分 | 6,200万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 26分 | 130万円 | 170m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 緒川 | 9分 | 16,000万円 | 1,200m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 24分 | 1,200万円 | 120m² | H29/01-03月 |
9 | 農地 | 知多郡東浦町 | 20万円 | 135m² | H29/01-03月 | ||
10 | 農地 | 知多郡東浦町 | 20万円 | 1,500m² | H29/01-03月 | ||
11 | 農地 | 知多郡東浦町 | 3,300万円 | 4,300m² | H29/01-03月 | ||
12 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 緒川 | 4分 | 2,400万円 | 230m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 石浜 | 18分 | 27万円 | 300m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 5分 | 160万円 | 30m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 石浜 | 18分 | 270万円 | 300m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 尾張森岡 | 23分 | 2,800万円 | 330m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 石浜 | 21分 | 2,800万円 | 230m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 東浦 | 11分 | 2,300万円 | 370m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 石浜 | 9分 | 1,900万円 | 165m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 知多郡東浦町 | 石浜 | 13分 | 1,300万円 | 165m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、知多郡東浦町の土地売却件数は197件あります。また、知多郡東浦町全体の土地売却価格の平均は1,768万円で、価格帯は10万円~23,000万円で、物件面積の平均は459m2です。
知多郡東浦町の2017年の土地の売却価格の平均値は、愛知県中で50位で、前年比-15.60%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字緒川で、1平方メートルあたり単価の平均は5.98万円。最も低かった地域は大字石浜で、1平方メートルあたり単価の平均は0.77万円です。
知多郡東浦町の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の知多郡東浦町の面積は31.14km2で、愛知県の総面積の約0.6%、日本の総面積の約0.008%を占めます。また、知多郡東浦町の面積の広さは愛知県内の全69市区町村中37位で、日本の全1,897市区町村中では1,518位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の知多郡東浦町の人口は50,075人で、愛知県の総人口の約0.7%、日本の総人口の約0.0%を占め、知多郡東浦町の人口密度は1,608.1人/km2です。知多郡東浦町の人口は愛知県内の全69市区町村中50位、日本の全1,897市区町村中では693位で、人口密度の高さは愛知県内の全69市区町村中48位、日本の全1,897市区町村中では391位です。