知多市の土地売却実績について
知多市の
土地売却件数326件
知多市の
土地売却価格平均価格2,008万円価格帯17万円~52,000万円
知多市の
土地売却物件面積の平均421m2
326件
平均価格2,008万円価格帯17万円~52,000万円
物件面積の平均421m2
326件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 知多市 | 大野町 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 240m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 知多市 | 八幡新田 | 7分 | 1,700万円 | 185m² | H29/04-06月 |
3 | 農地 | 知多市 | 500万円 | 3,300m² | H29/04-06月 | ||
4 | 宅地(土地) | 知多市 | 古見(愛知) | 14分 | 1,500万円 | 160m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 知多市 | 古見(愛知) | 2分 | 1,500万円 | 390m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 知多市 | 新舞子 | 10分 | 1,000万円 | 320m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 知多市 | 新舞子 | 10分 | 1,300万円 | 190m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 知多市 | 朝倉(愛知) | 30分〜60分 | 1,300万円 | 200m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 知多市 | 朝倉(愛知) | 19分 | 750万円 | 115m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 知多市 | 長浦(愛知) | 30分〜60分 | 1,000万円 | 195m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 知多市 | 古見(愛知) | 20分 | 1,600万円 | 155m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 知多市 | 長浦(愛知) | 16分 | 270万円 | 35m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 知多市 | 長浦(愛知) | 30分〜60分 | 700万円 | 170m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 知多市 | 新舞子 | 30分〜60分 | 240万円 | 230m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 知多市 | 寺本 | 3分 | 1,600万円 | 195m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 知多市 | 寺本 | 5分 | 1,400万円 | 440m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 知多市 | 朝倉(愛知) | 8分 | 1,500万円 | 165m² | H29/01-03月 |
18 | 農地 | 知多市 | 100万円 | 2,200m² | H29/01-03月 | ||
19 | 農地 | 知多市 | 380万円 | 1,200m² | H29/01-03月 | ||
20 | 農地 | 知多市 | 120万円 | 2,600m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、知多市の土地売却件数は326件あります。また、知多市全体の土地売却価格の平均は2,008万円で、価格帯は17万円~52,000万円で、物件面積の平均は421m2です。
知多市の2017年の土地の売却価格の平均値は、愛知県中で60位で、前年比-43.41%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は新知台で、1平方メートルあたり単価の平均は9.38万円。最も低かった地域は上り戸で、1平方メートルあたり単価の平均は0.05万円です。
知多市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の知多市の面積は45.9km2で、愛知県の総面積の約0.9%、日本の総面積の約0.012%を占めます。また、知多市の面積の広さは愛知県内の全69市区町村中26位で、日本の全1,897市区町村中では1,362位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の知多市の人口は85,380人で、愛知県の総人口の約1.1%、日本の総人口の約0.1%を占め、知多市の人口密度は1,860.1人/km2です。知多市の人口は愛知県内の全69市区町村中34位、日本の全1,897市区町村中では461位で、人口密度の高さは愛知県内の全69市区町村中44位、日本の全1,897市区町村中では363位です。