常滑市の土地売却実績について
常滑市の
土地売却件数324件
常滑市の
土地売却価格平均価格1,237万円価格帯6万円~21,000万円
常滑市の
土地売却物件面積の平均541m2
324件
平均価格1,237万円価格帯6万円~21,000万円
物件面積の平均541m2
324件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 常滑市 | 多屋 | 7分 | 1,800万円 | 330m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 28分 | 1,600万円 | 260m² | H29/04-06月 |
3 | 林地 | 常滑市 | 420万円 | 770m² | H29/04-06月 | ||
4 | 宅地(土地) | 常滑市 | 大野町 | 4分 | 1,300万円 | 290m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 5分 | 330万円 | 60m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 195m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 常滑市 | 上野間 | 1H〜1H30 | 1,300万円 | 380m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 250m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 常滑市 | 上野間 | 30分〜60分 | 350万円 | 290m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 24分 | 1,700万円 | 230m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 常滑市 | 蒲池(愛知) | 5分 | 570万円 | 165m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 常滑市 | 多屋 | 7分 | 210万円 | 50m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 常滑市 | 大野町 | 8分 | 1,200万円 | 310m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 8分 | 1,100万円 | 200m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 26分 | 1,400万円 | 200m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 常滑市 | 大野町 | 30分〜60分 | 190万円 | 410m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 常滑市 | 西ノ口 | 11分 | 1,700万円 | 260m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 1H〜1H30 | 720万円 | 320m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 8分 | 1,700万円 | 250m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 常滑市 | 常滑 | 26分 | 1,600万円 | 200m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、常滑市の土地売却件数は324件あります。また、常滑市全体の土地売却価格の平均は1,237万円で、価格帯は6万円~21,000万円で、物件面積の平均は541m2です。
常滑市の2017年の土地の売却価格の平均値は、愛知県中で45位で、前年比+146.36%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は飛香台で、1平方メートルあたり単価の平均は7.25万円。最も低かった地域は小鈴谷で、1平方メートルあたり単価の平均は0.55万円です。
常滑市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の常滑市の面積は55.89km2で、愛知県の総面積の約1.1%、日本の総面積の約0.015%を占めます。また、常滑市の面積の広さは愛知県内の全69市区町村中21位で、日本の全1,897市区町村中では1,282位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の常滑市の人口は59,037人で、愛知県の総人口の約0.8%、日本の総人口の約0.0%を占め、常滑市の人口密度は1,056.3人/km2です。常滑市の人口は愛知県内の全69市区町村中48位、日本の全1,897市区町村中では620位で、人口密度の高さは愛知県内の全69市区町村中55位、日本の全1,897市区町村中では488位です。