浦安市の土地売却実績について
浦安市の
土地売却件数154件
浦安市の
土地売却価格平均価格14,858万円価格帯650万円~600,000万円
浦安市の
土地売却物件面積の平均318m2
154件
平均価格14,858万円価格帯650万円~600,000万円
物件面積の平均318m2
154件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 7分 | 4,900万円 | 175m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 28分 | 3,600万円 | 165m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 21分 | 4,900万円 | 165m² | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 18分 | 8,000万円 | 270m² | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 12分 | 5,100万円 | 170m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 22分 | 2,700万円 | 80m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 29分 | 5,800万円 | 240m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 16分 | 4,300万円 | 160m² | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 22分 | 53,000万円 | 2,000m² | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 7分 | 21,000万円 | 620m² | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 23分 | 2,500万円 | 75m² | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 10分 | 4,700万円 | 170m² | H28/07-09月 |
13 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 23分 | 3,900万円 | 110m² | H28/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 14分 | 3,400万円 | 155m² | H28/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 11分 | 5,500万円 | 155m² | H28/07-09月 |
16 | 宅地(土地) | 浦安市 | 舞浜 | 22分 | 55,000万円 | 2,000m² | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 13分 | 650万円 | 40m² | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 13分 | 3,300万円 | 140m² | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 浦安市 | 浦安(千葉) | 13分 | 5,600万円 | 280m² | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 浦安市 | 新浦安 | 30分〜60分 | 3,900万円 | 165m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、浦安市の土地売却件数は154件あります。また、浦安市全体の土地売却価格の平均は14,858万円で、価格帯は650万円~600,000万円で、物件面積の平均は318m2です。
浦安市の2017年の土地の売却価格の平均値は、千葉県中で1位で、前年比-17.32%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は美浜で、1平方メートルあたり単価の平均は28.00万円。最も低かった地域は日の出で、1平方メートルあたり単価の平均は21.82万円です。
浦安市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の浦安市の面積は17.3km2で、千葉県の総面積の約0.3%、日本の総面積の約0.005%を占めます。また、浦安市の面積の広さは千葉県内の全59市区町村中59位で、日本の全1,897市区町村中では1,702位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の浦安市の人口は169,443人で、千葉県の総人口の約2.7%、日本の総人口の約0.1%を占め、浦安市の人口密度は9,794.4人/km2です。浦安市の人口は千葉県内の全59市区町村中12位、日本の全1,897市区町村中では210位で、人口密度の高さは千葉県内の全59市区町村中1位、日本の全1,897市区町村中では74位です。