邑楽郡千代田町の土地売却実績について
邑楽郡千代田町の
土地売却件数112件
邑楽郡千代田町の
土地売却価格平均価格597万円価格帯5万円~16,000万円
邑楽郡千代田町の
土地売却物件面積の平均878m2
112件
平均価格597万円価格帯5万円~16,000万円
物件面積の平均878m2
112件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 川俣 | 1H〜1H30 | 130万円 | 930m² | H29/04-06月 |
2 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 10万円 | 165m² | H29/04-06月 | ||
3 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 120万円 | 80m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 580万円 | 540m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 580万円 | 390m² | H29/01-03月 |
6 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 14万円 | 670m² | H29/01-03月 | ||
7 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 30万円 | 4,000m² | H29/01-03月 | ||
8 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 52万円 | 1,900m² | H29/01-03月 | ||
9 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 川俣 | 1H〜1H30 | 14万円 | 135m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 530万円 | 400m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 1,600万円 | 1,100m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 川俣 | 30分〜60分 | 330万円 | 290m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 1,100万円 | 740m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 川俣 | 1H〜1H30 | 100万円 | 330m² | H28/10-12月 |
15 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 20万円 | 1,500m² | H28/10-12月 | ||
16 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 460万円 | 410m² | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 川俣 | 1H〜1H30 | 200万円 | 750m² | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地) | 邑楽郡千代田町 | 篠塚 | 1H〜1H30 | 220万円 | 140m² | H28/07-09月 |
19 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 60万円 | 1,100m² | H28/07-09月 | ||
20 | 農地 | 邑楽郡千代田町 | 290万円 | 5,000m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、邑楽郡千代田町の土地売却件数は112件あります。また、邑楽郡千代田町全体の土地売却価格の平均は597万円で、価格帯は5万円~16,000万円で、物件面積の平均は878m2です。
邑楽郡千代田町の2017年の土地の売却価格の平均値は、群馬県中で28位で、前年比-63.11%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字赤岩で、1平方メートルあたり単価の平均は1.07万円。最も低かった地域は大字新福寺で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
邑楽郡千代田町の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の邑楽郡千代田町の面積は21.73km2で、群馬県の総面積の約0.3%、日本の総面積の約0.006%を占めます。また、邑楽郡千代田町の面積の広さは群馬県内の全35市区町村中32位で、日本の全1,897市区町村中では1,627位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の邑楽郡千代田町の人口は11,412人で、群馬県の総人口の約0.6%、日本の総人口の約0.0%を占め、邑楽郡千代田町の人口密度は525.2人/km2です。邑楽郡千代田町の人口は群馬県内の全35市区町村中23位、日本の全1,897市区町村中では1332位で、人口密度の高さは群馬県内の全35市区町村中12位、日本の全1,897市区町村中では679位です。