空知郡奈井江町の土地売却実績について
空知郡奈井江町の
土地売却件数65件
空知郡奈井江町の
土地売却価格平均価格483万円価格帯3万円~3,000万円
空知郡奈井江町の
土地売却物件面積の平均2,386m2
65件
平均価格483万円価格帯3万円~3,000万円
物件面積の平均2,386m2
65件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 11分 | 190万円 | 490m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 12分 | 70万円 | 300m² | H29/01-03月 |
3 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 110万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||
4 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 260万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||
5 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 370万円 | 5,000m² | H28/10-12月 | ||
6 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 8分 | 360万円 | 550m² | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 30分〜60分 | 10万円 | 1,300m² | H28/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 4分 | 400万円 | 520m² | H28/04-06月 |
9 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 1,400万円 | 5,000m² | H28/04-06月 | ||
10 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 890万円 | 5,000m² | H28/04-06月 | ||
11 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 4分 | 350万円 | 390m² | H28/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 2分 | 950万円 | 970m² | H28/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 14分 | 180万円 | 520m² | H28/01-03月 |
14 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 1,400万円 | 5,000m² | H27/10-12月 | ||
15 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 330万円 | 5,000m² | H27/10-12月 | ||
16 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 1,500万円 | 5,000m² | H27/07-09月 | ||
17 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 100万円 | 3,600m² | H27/07-09月 | ||
18 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 4分 | 230万円 | 280m² | H27/04-06月 |
19 | 宅地(土地) | 空知郡奈井江町 | 奈井江 | 10分 | 110万円 | 200m² | H27/04-06月 |
20 | 農地 | 空知郡奈井江町 | 800万円 | 5,000m² | H27/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、空知郡奈井江町の土地売却件数は65件あります。また、空知郡奈井江町全体の土地売却価格の平均は483万円で、価格帯は3万円~3,000万円で、物件面積の平均は2,386m2です。
空知郡奈井江町の2017年の土地の売却価格の平均値は、北海道中で103位で、前年比-70.03%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は字茶志内で、1平方メートルあたり単価の平均は0.23万円。最も低かった地域は字奈井江で、1平方メートルあたり単価の平均は0.05万円です。
空知郡奈井江町の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の空知郡奈井江町の面積は88.19km2で、北海道の総面積の約0.1%、日本の総面積の約0.023%を占めます。また、空知郡奈井江町の面積の広さは北海道内の全188市区町村中165位で、日本の全1,897市区町村中では1,045位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の空知郡奈井江町の人口は5,435人で、北海道の総人口の約0.1%、日本の総人口の約0.0%を占め、空知郡奈井江町の人口密度は61.6人/km2です。空知郡奈井江町の人口は北海道内の全188市区町村中100位、日本の全1,897市区町村中では1603位で、人口密度の高さは北海道内の全188市区町村中45位、日本の全1,897市区町村中では1431位です。