行方市の土地売却実績について
行方市の
土地売却件数622件
行方市の
土地売却価格平均価格348万円価格帯0.1万円~5,800万円
行方市の
土地売却物件面積の平均1,284m2
622件
平均価格348万円価格帯0.1万円~5,800万円
物件面積の平均1,284m2
622件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 300万円 | 990m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 1H30〜2H | 500万円 | 320m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 行方市 | 延方 | 2H〜 | 100万円 | 2,000m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 34万円 | 210m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 6.1万円 | 200m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 30万円 | 990m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 150万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 行方市 | 延方 | 25分 | 740万円 | 920m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 行方市 | 延方 | 2H〜 | 240万円 | 1,000m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 40万円 | 920m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 140万円 | 270m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 110万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 100万円 | 330m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 50万円 | 710m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 160万円 | 290m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 20万円 | 590m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 行方市 | 高浜(茨城) | 2H〜 | 120万円 | 220m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 行方市 | 延方 | 2H〜 | 200万円 | 1,000m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 行方市 | 延方 | 2H〜 | 38万円 | 1,500m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 行方市 | 潮来 | 2H〜 | 210万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、行方市の土地売却件数は622件あります。また、行方市全体の土地売却価格の平均は348万円で、価格帯は0.1万円~5,800万円で、物件面積の平均は1,284m2です。
行方市の2017年の土地の売却価格の平均値は、茨城県中で33位で、前年比+5.35%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は麻生で、1平方メートルあたり単価の平均は0.58万円。最も低かった地域は藤井で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
行方市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の行方市の面積は222.48km2で、茨城県の総面積の約3.6%、日本の総面積の約0.059%を占めます。また、行方市の面積の広さは茨城県内の全44市区町村中7位で、日本の全1,897市区町村中では558位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の行方市の人口は35,074人で、茨城県の総人口の約1.2%、日本の総人口の約0.0%を占め、行方市の人口密度は157.7人/km2です。行方市の人口は茨城県内の全44市区町村中32位、日本の全1,897市区町村中では848位で、人口密度の高さは茨城県内の全44市区町村中39位、日本の全1,897市区町村中では1105位です。