吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)の
土地売却実績について
吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)の
土地売却件数44件
吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)の
土地売却価格平均価格581万円価格帯5万円~3,800万円
吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)の
土地売却物件面積の平均640m2
44件
平均価格581万円価格帯5万円~3,800万円
物件面積の平均640m2
44件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 7分 | 320万円 | 540m² | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 6分 | 110万円 | 175m² | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 10分 | 200万円 | 610m² | H28/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 5分 | 200万円 | 390m² | H27/07-09月 |
5 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 250万円 | 360m² | H27/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 450万円 | 260m² | H27/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 540万円 | 300m² | H26/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 360万円 | 200m² | H26/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 480万円 | 290m² | H26/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 200万円 | 2,000m² | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 650万円 | 380m² | H26/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 450万円 | 510m² | H26/07-09月 |
13 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 600万円 | 750m² | H26/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 30分〜60分 | 300万円 | 700m² | H26/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 8分 | 88万円 | 145m² | H26/07-09月 |
16 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 120万円 | 860m² | H26/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 650万円 | 1,200m² | H26/04-06月 |
18 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2分 | 26万円 | 270m² | H26/04-06月 |
19 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 300万円 | 820m² | H26/04-06月 |
20 | 宅地(土地) | 姶良郡湧水町 | 吉松 | 2H〜 | 440万円 | 310m² | H26/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)の土地売却件数は44件あります。また、吉松駅(鹿児島県姶良郡湧水町)全体の土地売却価格の平均は581万円で、価格帯は5万円~3,800万円で、物件面積の平均は640m2です。