鹿児島市の土地売却実績について
鹿児島市の
土地売却件数3,659件
鹿児島市の
土地売却価格平均価格2,562万円価格帯0.3万円~930,000万円
鹿児島市の
土地売却物件面積の平均510m2
3,659件
平均価格2,562万円価格帯0.3万円~930,000万円
物件面積の平均510m2
3659件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 14分 | 2,400万円 | 170m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 15分 | 5,000万円 | 260m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 18分 | 60万円 | 125m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 14分 | 2,300万円 | 185m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 宇宿 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 165m² | H29/04-06月 |
6 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 1H〜1H30 | 680万円 | 160m² | H29/04-06月 |
7 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 平川 | 5分 | 660万円 | 440m² | H29/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 13分 | 900万円 | 115m² | H29/04-06月 |
9 | 林地 | 鹿児島市 | 10万円 | 1,300m² | H29/04-06月 | ||
10 | 林地 | 鹿児島市 | 300万円 | 750m² | H29/04-06月 | ||
11 | 農地 | 鹿児島市 | 250万円 | 2,800m² | H29/04-06月 | ||
12 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 2H〜 | 200万円 | 240m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 19分 | 470万円 | 75m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 1H30〜2H | 840万円 | 690m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島中央 | 26分 | 11,000万円 | 400m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 1H〜1H30 | 250万円 | 850m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 郡元(JR) | 16分 | 1,800万円 | 195m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 坂之上 | 7分 | 1,900万円 | 400m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 南鹿児島 | 13分 | 2,500万円 | 240m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 鹿児島市 | 鹿児島 | 1H30〜2H | 940万円 | 400m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、鹿児島市の土地売却件数は3,659件あります。また、鹿児島市全体の土地売却価格の平均は2,562万円で、価格帯は0.3万円~930,000万円で、物件面積の平均は510m2です。
鹿児島市の2017年の土地の売却価格の平均値は、鹿児島県中で1位で、前年比-9.40%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は谷山港で、1平方メートルあたり単価の平均は75.00万円。最も低かった地域は本名町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.01万円です。
鹿児島市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の鹿児島市の面積は547.55km2で、鹿児島県の総面積の約6.0%、日本の総面積の約0.145%を占めます。また、鹿児島市の面積の広さは鹿児島県内の全43市区町村中3位で、日本の全1,897市区町村中では173位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の鹿児島市の人口は604,631人で、鹿児島県の総人口の約36.8%、日本の総人口の約0.5%を占め、鹿児島市の人口密度は1,104.2人/km2です。鹿児島市の人口は鹿児島県内の全43市区町村中1位、日本の全1,897市区町村中では7位で、人口密度の高さは鹿児島県内の全43市区町村中1位、日本の全1,897市区町村中では478位です。