秦野市の土地売却実績について
秦野市の
土地売却件数868件
秦野市の
土地売却価格平均価格1,952万円価格帯5万円~38,000万円
秦野市の
土地売却物件面積の平均354m2
868件
平均価格1,952万円価格帯5万円~38,000万円
物件面積の平均354m2
868件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 15分 | 2,400万円 | 200m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 12分 | 1,300万円 | 140m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 12分 | 600万円 | 150m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 12分 | 7,600万円 | 2,000m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 135m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 19分 | 73万円 | 40m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 30分〜60分 | 1,200万円 | 510m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 6分 | 1,600万円 | 155m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 23分 | 800万円 | 165m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 11分 | 1,600万円 | 125m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 12分 | 1,300万円 | 180m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 21分 | 980万円 | 130m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 9分 | 1,800万円 | 350m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 2分 | 19,000万円 | 820m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 15分 | 1,400万円 | 120m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 秦野市 | 東海大学前 | 19分 | 360万円 | 85m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 秦野市 | 秦野 | 18分 | 15万円 | 40m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 8分 | 1,700万円 | 160m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 16分 | 360万円 | 45m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 秦野市 | 渋沢 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 250m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、秦野市の土地売却件数は868件あります。また、秦野市全体の土地売却価格の平均は1,952万円で、価格帯は5万円~38,000万円で、物件面積の平均は354m2です。
秦野市の2017年の土地の売却価格の平均値は、神奈川県中で43位で、前年比+37.93%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は尾尻で、1平方メートルあたり単価の平均は23.17万円。最も低かった地域は上大槻で、1平方メートルあたり単価の平均は0.38万円です。
秦野市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の秦野市の面積は103.76km2で、神奈川県の総面積の約4.3%、日本の総面積の約0.027%を占めます。また、秦野市の面積の広さは神奈川県内の全58市区町村中4位で、日本の全1,897市区町村中では958位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の秦野市の人口は161,628人で、神奈川県の総人口の約1.8%、日本の総人口の約0.1%を占め、秦野市の人口密度は1,557.7人/km2です。秦野市の人口は神奈川県内の全58市区町村中32位、日本の全1,897市区町村中では225位で、人口密度の高さは神奈川県内の全58市区町村中46位、日本の全1,897市区町村中では394位です。