倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)の
土地売却実績について
倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)の
土地売却件数33件
倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)の
土地売却価格平均価格2,131万円価格帯1万円~6,400万円
倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)の
土地売却物件面積の平均285m2
33件
平均価格2,131万円価格帯1万円~6,400万円
物件面積の平均285m2
33件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 16分 | 6,400万円 | 620m² | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 13分 | 1,400万円 | 110m² | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 4分 | 1,800万円 | 250m² | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 19分 | 1,400万円 | 125m² | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 30分〜60分 | 3,000万円 | 1,100m² | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 25分 | 3,400万円 | 640m² | H28/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 4分 | 1,300万円 | 130m² | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 21分 | 5,200万円 | 680m² | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 21分 | 2,000万円 | 175m² | H27/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 15分 | 970万円 | 80m² | H27/04-06月 |
11 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 9分 | 2,200万円 | 185m² | H26/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 19分 | 1,800万円 | 280m² | H26/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 9分 | 1,900万円 | 190m² | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 9分 | 2,000万円 | 185m² | H26/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 12分 | 4,600万円 | 300m² | H26/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 18分 | 1,500万円 | 210m² | H26/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 14分 | 650万円 | 120m² | H25/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 17分 | 2,000万円 | 260m² | H25/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 12分 | 1,600万円 | 135m² | H25/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 高座郡寒川町 | 倉見 | 10分 | 330万円 | 165m² | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)の土地売却件数は33件あります。また、倉見駅(神奈川県高座郡寒川町)全体の土地売却価格の平均は2,131万円で、価格帯は1万円~6,400万円で、物件面積の平均は285m2です。