横浜市港南区日野の土地売却実績について
横浜市港南区日野の
土地売却件数54件
横浜市港南区日野の
土地売却価格平均価格3,741万円価格帯1万円~21,000万円
横浜市港南区日野の
土地売却物件面積の平均287m2
54件
平均価格3,741万円価格帯1万円~21,000万円
物件面積の平均287m2
54件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南台 | 23分 | 1,100万円 | 85m² | H28/10-12月 |
2 | 林地 | 横浜市港南区 | 2,700万円 | 1,300m² | H28/10-12月 | ||
3 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 上永谷 | 13分 | 2,000万円 | 170m² | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 16分 | 11,000万円 | 770m² | H28/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 上永谷 | 15分 | 1,900万円 | 130m² | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 18分 | 2,800万円 | 125m² | H28/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 上永谷 | 16分 | 2,100万円 | 260m² | H28/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南台 | 19分 | 3,300万円 | 200m² | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 9分 | 3,300万円 | 185m² | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南台 | 20分 | 3,300万円 | 800m² | H27/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 上永谷 | 16分 | 1,000万円 | 100m² | H27/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 11分 | 4,100万円 | 180m² | H27/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 16分 | 2,500万円 | 140m² | H27/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 洋光台 | 28分 | 1,500万円 | 115m² | H27/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南台 | 18分 | 2,500万円 | 155m² | H27/07-09月 |
16 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南台 | 16分 | 3,500万円 | 190m² | H27/04-06月 |
17 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 18分 | 4,400万円 | 470m² | H27/04-06月 |
18 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 10分 | 2,900万円 | 185m² | H27/04-06月 |
19 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 18分 | 2,900万円 | 125m² | H27/04-06月 |
20 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 上永谷 | 15分 | 3,700万円 | 280m² | H27/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、横浜市港南区日野の土地売却件数は54件あります。また、横浜市港南区日野全体の土地売却価格の平均は3,741万円で、価格帯は1万円~21,000万円で、物件面積の平均は287m2です。