港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)の
土地売却実績について
港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)の
土地売却件数82件
港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)の
土地売却価格平均価格3,175万円価格帯1万円~17,000万円
港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)の
土地売却物件面積の平均221m2
82件
平均価格3,175万円価格帯1万円~17,000万円
物件面積の平均221m2
82件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 9分 | 8,800万円 | 410m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 6分 | 9,600万円 | 640m² | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 15分 | 3,000万円 | 290m² | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 3分 | 5,600万円 | 230m² | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 13分 | 1,400万円 | 90m² | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 13分 | 2,600万円 | 140m² | H28/04-06月 |
7 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 15分 | 460万円 | 95m² | H28/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 16分 | 11,000万円 | 770m² | H28/04-06月 |
9 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 11分 | 2,000万円 | 120m² | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 13分 | 2,700万円 | 145m² | H28/04-06月 |
11 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 13分 | 3,200万円 | 195m² | H28/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 18分 | 2,800万円 | 125m² | H28/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 8分 | 3,300万円 | 145m² | H28/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 11分 | 2,700万円 | 180m² | H28/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 18分 | 5,700万円 | 410m² | H27/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 9分 | 3,300万円 | 185m² | H27/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 11分 | 4,100万円 | 180m² | H27/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 16分 | 2,500万円 | 140m² | H27/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 16分 | 1,500万円 | 90m² | H27/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 横浜市港南区 | 港南中央 | 21分 | 2,900万円 | 155m² | H27/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)の土地売却件数は82件あります。また、港南中央駅(神奈川県横浜市港南区)全体の土地売却価格の平均は3,175万円で、価格帯は1万円~17,000万円で、物件面積の平均は221m2です。
港南中央(神奈川県横浜市港南区)の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中22位で、前年比は+34.89%でした。家売却実績は1件で、前年比は12件の減少でした