横浜市鶴見区の土地売却実績について
横浜市鶴見区の
土地売却件数588件
横浜市鶴見区の
土地売却価格平均価格5,999万円価格帯29万円~360,000万円
横浜市鶴見区の
土地売却物件面積の平均251m2
588件
平均価格5,999万円価格帯29万円~360,000万円
物件面積の平均251m2
588件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 4分 | 2,800万円 | 45m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 菊名 | 23分 | 6,500万円 | 180m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 3分 | 69,000万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 4,600万円 | 250m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 16分 | 1,500万円 | 195m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 4,000万円 | 100m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 3分 | 27,000万円 | 260m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 5分 | 6,500万円 | 100m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 4,000万円 | 210m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 20分 | 11,000万円 | 290m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 26分 | 2,500万円 | 90m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 8分 | 3,800万円 | 65m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 6分 | 3,000万円 | 100m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 10分 | 2,400万円 | 50m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 9分 | 8,000万円 | 400m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 350万円 | 50m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 3,500万円 | 100m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 大口 | 20分 | 3,600万円 | 170m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 5分 | 1,300万円 | 75m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 5分 | 4,300万円 | 440m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、横浜市鶴見区の土地売却件数は588件あります。また、横浜市鶴見区全体の土地売却価格の平均は5,999万円で、価格帯は29万円~360,000万円で、物件面積の平均は251m2です。
横浜市鶴見区の2017年の土地の売却価格の平均値は、神奈川県中で7位で、前年比+38.54%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は鶴見中央で、1平方メートルあたり単価の平均は103.85万円。最も低かった地域は東寺尾で、1平方メートルあたり単価の平均は18.40万円です。
横浜市鶴見区の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の横浜市鶴見区の面積は33.23km2で、神奈川県の総面積の約1.4%、日本の総面積の約0.009%を占めます。また、横浜市鶴見区の面積の広さは神奈川県内の全58市区町村中23位で、日本の全1,897市区町村中では1,497位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の横浜市鶴見区の人口は293,569人で、神奈川県の総人口の約3.2%、日本の総人口の約0.2%を占め、横浜市鶴見区の人口密度は8,834.5人/km2です。横浜市鶴見区の人口は神奈川県内の全58市区町村中5位、日本の全1,897市区町村中では70位で、人口密度の高さは神奈川県内の全58市区町村中12位、日本の全1,897市区町村中では89位です。