小林市の土地売却実績について
小林市の
土地売却件数908件
小林市の
土地売却価格平均価格241万円価格帯1万円~16,000万円
小林市の
土地売却物件面積の平均1,624m2
908件
平均価格241万円価格帯1万円~16,000万円
物件面積の平均1,624m2
908件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 7分 | 540万円 | 1,100m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 25分 | 200万円 | 330m² | H29/04-06月 |
3 | 林地 | 小林市 | 200万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||
4 | 林地 | 小林市 | 250万円 | 3,600m² | H29/04-06月 | ||
5 | 林地 | 小林市 | 10万円 | 290m² | H29/04-06月 | ||
6 | 農地 | 小林市 | 45万円 | 2,900m² | H29/04-06月 | ||
7 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 30分〜60分 | 2,900万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 30分〜60分 | 16,000万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 25分 | 240万円 | 360m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 25分 | 230万円 | 360m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 30分〜60分 | 110万円 | 75m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 小林市 | 西小林 | 14分 | 130万円 | 420m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 30分〜60分 | 340万円 | 155m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 21分 | 150万円 | 1,100m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 小林市 | 小林(宮崎) | 23分 | 520万円 | 1,900m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 小林市 | 広原 | 30分〜60分 | 690万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
17 | 林地 | 小林市 | 30万円 | 710m² | H29/01-03月 | ||
18 | 林地 | 小林市 | 6万円 | 710m² | H29/01-03月 | ||
19 | 林地 | 小林市 | 5万円 | 1,700m² | H29/01-03月 | ||
20 | 林地 | 小林市 | 80万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、小林市の土地売却件数は908件あります。また、小林市全体の土地売却価格の平均は241万円で、価格帯は1万円~16,000万円で、物件面積の平均は1,624m2です。
小林市の2017年の土地の売却価格の平均値は、宮崎県中で10位で、前年比+89.71%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は堤で、1平方メートルあたり単価の平均は2.07万円。最も低かった地域は東方で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは野尻町三ケ野山で前年比+107.01%、最も上昇率が低かったのは東方で前年比-69.41%でした。
小林市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の小林市の面積は562.95km2で、宮崎県の総面積の約7.3%、日本の総面積の約0.149%を占めます。また、小林市の面積の広さは宮崎県内の全26市区町村中4位で、日本の全1,897市区町村中では163位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の小林市の人口は45,990人で、宮崎県の総人口の約4.2%、日本の総人口の約0.0%を占め、小林市の人口密度は81.7人/km2です。小林市の人口は宮崎県内の全26市区町村中6位、日本の全1,897市区町村中では737位で、人口密度の高さは宮崎県内の全26市区町村中14位、日本の全1,897市区町村中では1335位です。