上伊那郡宮田村の土地売却実績について
上伊那郡宮田村の
土地売却件数57件
上伊那郡宮田村の
土地売却価格平均価格621万円価格帯22万円~4,900万円
上伊那郡宮田村の
土地売却物件面積の平均482m2
57件
平均価格621万円価格帯22万円~4,900万円
物件面積の平均482m2
57件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 6分 | 580万円 | 260m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 6分 | 550万円 | 240m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 15分 | 1,100万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 16分 | 40万円 | 330m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 8分 | 48万円 | 160m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 大田切 | 20分 | 2,400万円 | 1,500m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 6分 | 660万円 | 290m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 9分 | 400万円 | 390m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 赤木 | 11分 | 560万円 | 390m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 16分 | 22万円 | 140m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 6分 | 160万円 | 125m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 9分 | 600万円 | 350m² | H28/07-09月 |
13 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 4分 | 650万円 | 390m² | H28/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 11分 | 1,200万円 | 630m² | H26/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 大田切 | 30分〜60分 | 400万円 | 500m² | H26/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 15分 | 600万円 | 2,000m² | H26/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 大田切 | 30分〜60分 | 400万円 | 500m² | H26/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 9分 | 50万円 | 100m² | H26/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 宮田 | 23分 | 600万円 | 350m² | H26/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 上伊那郡宮田村 | 大田切 | 21分 | 2,100万円 | 2,000m² | H26/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、上伊那郡宮田村の土地売却件数は57件あります。また、上伊那郡宮田村全体の土地売却価格の平均は621万円で、価格帯は22万円~4,900万円で、物件面積の平均は482m2です。
上伊那郡宮田村の2017年の土地の売却価格の平均値は、長野県中で28位で、前年比-45.53%でした。
上伊那郡宮田村の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の上伊那郡宮田村の面積は54.5km2で、長野県の総面積の約0.4%、日本の総面積の約0.014%を占めます。また、上伊那郡宮田村の面積の広さは長野県内の全77市区町村中65位で、日本の全1,897市区町村中では1,288位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の上伊那郡宮田村の人口は9,097人で、長野県の総人口の約0.4%、日本の総人口の約0.0%を占め、上伊那郡宮田村の人口密度は166.9人/km2です。上伊那郡宮田村の人口は長野県内の全77市区町村中39位、日本の全1,897市区町村中では1421位で、人口密度の高さは長野県内の全77市区町村中28位、日本の全1,897市区町村中では1087位です。