西彼杵郡長与町高田郷の土地売却価格は平均2,157万円!あなたの土地は?

無料西彼杵郡長与町高田郷 土地最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

西彼杵郡長与町高田郷
土地売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。西彼杵郡長与町高田郷の不動産会社で最大6社が迅速対応!

西彼杵郡長与町高田郷の土地売却実績について

西彼杵郡長与町高田郷の
土地売却実績

54件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 取引時期
名称 距離(分)
1 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 7分 6,300万円 910m² H29/01-03月
2 林地 西彼杵郡長与町     100万円 3,400m² H29/01-03月
3 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 8分 360万円 120m² H28/10-12月
4 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 19分 910万円 145m² H28/07-09月
5 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 長与 29分 700万円 460m² H28/07-09月
6 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 12分 7,400万円 1,400m² H28/07-09月
7 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 19分 180万円 30m² H28/07-09月
8 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 13分 3,200万円 510m² H28/07-09月
9 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 道ノ尾 12分 1,600万円 210m² H28/04-06月
10 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 道ノ尾 8分 1,800万円 240m² H28/01-03月
11 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 道ノ尾 10分 1,600万円 155m² H28/01-03月
12 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 道ノ尾 13分 1,100万円 140m² H28/01-03月
13 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 道ノ尾 1分 2,000万円 160m² H28/01-03月
14 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 19分 1,400万円 190m² H28/01-03月
15 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 11分 4,600万円 890m² H27/10-12月
16 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 19分 4,300万円 1,500m² H27/10-12月
17 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 13分 500万円 200m² H27/07-09月
18 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 13分 650万円 175m² H27/07-09月
19 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 19分 1,100万円 170m² H27/07-09月
20 宅地(土地) 西彼杵郡長与町 高田(長崎) 16分 3,400万円 540m² H27/04-06月

西彼杵郡長与町高田郷の土地売却実績について

国土交通省が公開している土地売却実績データによると、西彼杵郡長与町高田郷の土地売却件数は54件あります。また、西彼杵郡長与町高田郷全体の土地売却価格の平均は2,157万円で、価格帯は1万円8,100万円で、物件面積の平均は507m2です。

西彼杵郡長与町高田郷
土地売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。西彼杵郡長与町高田郷の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START