生駒市の土地売却実績について
生駒市の
土地売却件数345件
生駒市の
土地売却価格平均価格2,432万円価格帯6万円~67,000万円
生駒市の
土地売却物件面積の平均386m2
345件
平均価格2,432万円価格帯6万円~67,000万円
物件面積の平均386m2
345件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 生駒市 | 南生駒 | 21分 | 100万円 | 290m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 生駒市 | 一分 | 2分 | 800万円 | 105m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 生駒市 | 南生駒 | 10分 | 1,900万円 | 240m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 9分 | 1,400万円 | 210m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 生駒市 | 学研北生駒 | 30分〜60分 | 15,000万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 23分 | 1,300万円 | 155m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 5分 | 2,600万円 | 180m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 生駒市 | 菜畑 | 6分 | 280万円 | 125m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 生駒市 | 菜畑 | 8分 | 1,300万円 | 130m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 生駒市 | 一分 | 19分 | 1,700万円 | 165m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 13分 | 50万円 | 105m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 10分 | 20万円 | 85m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 13分 | 370万円 | 105m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 生駒市 | 東生駒 | 23分 | 3,100万円 | 330m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 生駒市 | 学研奈良登美ケ丘 | 28分 | 1,500万円 | 210m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 生駒市 | 学研北生駒 | 21分 | 780万円 | 470m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 20分 | 1,300万円 | 185m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 生駒市 | 東生駒 | 13分 | 1,900万円 | 145m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 生駒市 | 白庭台 | 29分 | 600万円 | 200m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 生駒市 | 生駒 | 11分 | 1,300万円 | 120m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、生駒市の土地売却件数は345件あります。また、生駒市全体の土地売却価格の平均は2,432万円で、価格帯は6万円~67,000万円で、物件面積の平均は386m2です。
生駒市の2017年の土地の売却価格の平均値は、奈良県中で1位で、前年比+53.24%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は西松ケ丘で、1平方メートルあたり単価の平均は14.44万円。最も低かった地域は大門町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.34万円です。
生駒市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の生駒市の面積は53.15km2で、奈良県の総面積の約1.4%、日本の総面積の約0.014%を占めます。また、生駒市の面積の広さは奈良県内の全39市区町村中18位で、日本の全1,897市区町村中では1,301位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の生駒市の人口は120,132人で、奈良県の総人口の約8.8%、日本の総人口の約0.1%を占め、生駒市の人口密度は2,260.2人/km2です。生駒市の人口は奈良県内の全39市区町村中3位、日本の全1,897市区町村中では333位で、人口密度の高さは奈良県内の全39市区町村中7位、日本の全1,897市区町村中では331位です。