新潟市南区の土地売却実績について
新潟市南区の
土地売却件数391件
新潟市南区の
土地売却価格平均価格713万円価格帯5万円~17,000万円
新潟市南区の
土地売却物件面積の平均1,091m2
391件
平均価格713万円価格帯5万円~17,000万円
物件面積の平均1,091m2
391件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 寺尾 | 1H30〜2H | 320万円 | 330m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 寺尾 | 1H30〜2H | 380万円 | 155m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 550万円 | 165m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 寺尾 | 1H30〜2H | 800万円 | 260m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 寺尾 | 1H30〜2H | 490万円 | 195m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 380万円 | 155m² | H29/01-03月 |
7 | 農地 | 新潟市南区 | 300万円 | 3,100m² | H29/01-03月 | ||
8 | 農地 | 新潟市南区 | 52万円 | 340m² | H29/01-03月 | ||
9 | 農地 | 新潟市南区 | 240万円 | 2,900m² | H29/01-03月 | ||
10 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 850万円 | 340m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 1,000万円 | 520m² | H28/10-12月 |
12 | 農地 | 新潟市南区 | 300万円 | 3,400m² | H28/10-12月 | ||
13 | 農地 | 新潟市南区 | 8万円 | 115m² | H28/10-12月 | ||
14 | 農地 | 新潟市南区 | 2,000万円 | 4,600m² | H28/10-12月 | ||
15 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 630万円 | 300m² | H28/07-09月 |
16 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 280万円 | 115m² | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 450万円 | 190m² | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 越後曽根 | 2H〜 | 380万円 | 170m² | H28/07-09月 |
19 | 農地 | 新潟市南区 | 360万円 | 3,600m² | H28/07-09月 | ||
20 | 宅地(土地) | 新潟市南区 | 小針 | 1H30〜2H | 530万円 | 195m² | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、新潟市南区の土地売却件数は391件あります。また、新潟市南区全体の土地売却価格の平均は713万円で、価格帯は5万円~17,000万円で、物件面積の平均は1,091m2です。
新潟市南区の2017年の土地の売却価格の平均値は、新潟県中で16位で、前年比+27.48%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大通南で、1平方メートルあたり単価の平均は3.18万円。最も低かった地域は上八枚で、1平方メートルあたり単価の平均は0.08万円です。
新潟市南区の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の新潟市南区の面積は100.91km2で、新潟県の総面積の約0.8%、日本の総面積の約0.027%を占めます。また、新潟市南区の面積の広さは新潟県内の全37市区町村中25位で、日本の全1,897市区町村中では976位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の新潟市南区の人口は44,905人で、新潟県の総人口の約2.0%、日本の総人口の約0.0%を占め、新潟市南区の人口密度は445.0人/km2です。新潟市南区の人口は新潟県内の全37市区町村中19位、日本の全1,897市区町村中では744位で、人口密度の高さは新潟県内の全37市区町村中9位、日本の全1,897市区町村中では729位です。