井原市の土地売却実績について
井原市の
土地売却件数275件
井原市の
土地売却価格平均価格542万円価格帯0.72万円~13,000万円
井原市の
土地売却物件面積の平均611m2
275件
平均価格542万円価格帯0.72万円~13,000万円
物件面積の平均611m2
275件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 2H〜 | 220万円 | 450m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 2H〜 | 30万円 | 980m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 6分 | 580万円 | 240m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 8分 | 1,500万円 | 620m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 1H〜1H30 | 45万円 | 400m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 井原市 | 早雲の里荏原 | 26分 | 10万円 | 115m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 井原市 | いずえ | 5分 | 660万円 | 190m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 井原市 | 子守唄の里高屋 | 12分 | 720万円 | 400m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 2H〜 | 330万円 | 830m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 1H〜1H30 | 550万円 | 790m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 井原市 | 子守唄の里高屋 | 8分 | 340万円 | 140m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 30分〜60分 | 360万円 | 190m² | H28/10-12月 |
13 | 農地 | 井原市 | 50万円 | 440m² | H28/10-12月 | ||
14 | 農地 | 井原市 | 150万円 | 940m² | H28/10-12月 | ||
15 | 農地 | 井原市 | 50万円 | 640m² | H28/10-12月 | ||
16 | 宅地(土地) | 井原市 | いずえ | 4分 | 700万円 | 185m² | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 井原市 | 井原(岡山) | 25分 | 2,300万円 | 990m² | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地) | 井原市 | 子守唄の里高屋 | 5分 | 760万円 | 180m² | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 井原市 | 子守唄の里高屋 | 11分 | 91万円 | 100m² | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 井原市 | 早雲の里荏原 | 25分 | 1,100万円 | 350m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、井原市の土地売却件数は275件あります。また、井原市全体の土地売却価格の平均は542万円で、価格帯は0.72万円~13,000万円で、物件面積の平均は611m2です。
井原市の2017年の土地の売却価格の平均値は、岡山県中で10位で、前年比-7.19%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は上出部町で、1平方メートルあたり単価の平均は2.42万円。最も低かった地域は木之子町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.09万円です。
井原市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の井原市の面積は243.54km2で、岡山県の総面積の約3.4%、日本の総面積の約0.064%を占めます。また、井原市の面積の広さは岡山県内の全30市区町村中11位で、日本の全1,897市区町村中では496位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の井原市の人口は40,639人で、岡山県の総人口の約2.1%、日本の総人口の約0.0%を占め、井原市の人口密度は166.9人/km2です。井原市の人口は岡山県内の全30市区町村中12位、日本の全1,897市区町村中では790位で、人口密度の高さは岡山県内の全30市区町村中16位、日本の全1,897市区町村中では1088位です。