大阪市鶴見区の土地売却実績について
大阪市鶴見区の
土地売却件数71件
大阪市鶴見区の
土地売却価格平均価格6,338万円価格帯94万円~55,000万円
大阪市鶴見区の
土地売却物件面積の平均282m2
71件
平均価格6,338万円価格帯94万円~55,000万円
物件面積の平均282m2
71件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 新森古市 | 8分 | 3,000万円 | 120m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 徳庵 | 12分 | 3,900万円 | 220m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 徳庵 | 3分 | 2,500万円 | 95m² | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 新森古市 | 16分 | 2,700万円 | 90m² | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 放出 | 9分 | 2,600万円 | 210m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 門真南 | 10分 | 4,000万円 | 470m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 7分 | 1,400万円 | 110m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 放出 | 2分 | 25,000万円 | 840m² | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 6分 | 13,000万円 | 300m² | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 門真南 | 12分 | 94万円 | 40m² | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 18分 | 6,300万円 | 210m² | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 10分 | 3,500万円 | 135m² | H26/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 16分 | 2,200万円 | 150m² | H26/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 新森古市 | 9分 | 2,300万円 | 135m² | H26/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 徳庵 | 10分 | 3,200万円 | 170m² | H26/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 徳庵 | 7分 | 5,400万円 | 450m² | H26/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 横堤 | 2分 | 25,000万円 | 980m² | H26/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 13分 | 2,000万円 | 100m² | H26/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 今福鶴見 | 12分 | 39,000万円 | 1,500m² | H26/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 大阪市鶴見区 | 鶴見緑地 | 7分 | 2,400万円 | 80m² | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、大阪市鶴見区の土地売却件数は71件あります。また、大阪市鶴見区全体の土地売却価格の平均は6,338万円で、価格帯は94万円~55,000万円で、物件面積の平均は282m2です。
大阪市鶴見区の2017年の土地の売却価格の平均値は、大阪府中で26位で、前年比-16.67%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は緑で、1平方メートルあたり単価の平均は25.00万円。最も低かった地域は今津北で、1平方メートルあたり単価の平均は17.73万円です。
大阪市鶴見区の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の大阪市鶴見区の面積は8.17km2で、大阪府の総面積の約0.4%、日本の総面積の約0.002%を占めます。また、大阪市鶴見区の面積の広さは大阪府内の全72市区町村中60位で、日本の全1,897市区町村中では1,847位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の大阪市鶴見区の人口は113,026人で、大阪府の総人口の約1.3%、日本の総人口の約0.1%を占め、大阪市鶴見区の人口密度は13,834.3人/km2です。大阪市鶴見区の人口は大阪府内の全72市区町村中30位、日本の全1,897市区町村中では364位で、人口密度の高さは大阪府内の全72市区町村中14位、日本の全1,897市区町村中では39位です。