富士見市鶴馬の土地売却実績について
富士見市鶴馬の
土地売却件数15件
富士見市鶴馬の
土地売却価格平均価格4,253万円価格帯600万円~19,000万円
富士見市鶴馬の
土地売却物件面積の平均405m2
15件
平均価格4,253万円価格帯600万円~19,000万円
物件面積の平均405m2
15件中 1-15を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 13分 | 1,300万円 | 490m² | H28/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 富士見市 | みずほ台 | 8分 | 600万円 | 40m² | H27/10-12月 |
3 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 10分 | 10,000万円 | 990m² | H27/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 10分 | 19,000万円 | 1,700m² | H27/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 7分 | 4,100万円 | 380m² | H27/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 13分 | 1,300万円 | 520m² | H27/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 7分 | 9,400万円 | 640m² | H27/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 富士見市 | みずほ台 | 14分 | 1,000万円 | 50m² | H26/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 14分 | 600万円 | 70m² | H26/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 8分 | 2,400万円 | 105m² | H26/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 13分 | 1,500万円 | 120m² | H26/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 11分 | 2,200万円 | 120m² | H26/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 富士見市 | みずほ台 | 23分 | 600万円 | 75m² | H25/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 9分 | 3,500万円 | 200m² | H25/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 富士見市 | 鶴瀬 | 12分 | 6,300万円 | 580m² | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、富士見市鶴馬の土地売却件数は15件あります。また、富士見市鶴馬全体の土地売却価格の平均は4,253万円で、価格帯は600万円~19,000万円で、物件面積の平均は405m2です。