加須市の土地売却実績について
加須市の
土地売却件数876件
加須市の
土地売却価格平均価格1,067万円価格帯1万円~100,000万円
加須市の
土地売却物件面積の平均652m2
876件
平均価格1,067万円価格帯1万円~100,000万円
物件面積の平均652m2
876件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 加須市 | 花崎 | 12分 | 550万円 | 200m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 加須市 | 加須 | 26分 | 1,200万円 | 440m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 1H〜1H30 | 280万円 | 1,600m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 加須市 | 鷲宮 | 23分 | 450万円 | 165m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 30分〜60分 | 750万円 | 185m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 加須市 | 新古河 | 30分〜60分 | 300万円 | 280m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 加須市 | 加須 | 28分 | 330万円 | 430m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 加須市 | 新古河 | 23分 | 600万円 | 320m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 加須市 | 加須 | 1H〜1H30 | 240万円 | 530m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 加須市 | 花崎 | 15分 | 780万円 | 510m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 加須市 | 南羽生 | 30分〜60分 | 65万円 | 80m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 24分 | 880万円 | 500m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 1H〜1H30 | 650万円 | 310m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 加須市 | 花崎 | 23分 | 670万円 | 790m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 30分〜60分 | 160万円 | 260m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 加須市 | 南羽生 | 29分 | 880万円 | 330m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 加須市 | 栗橋 | 18分 | 400万円 | 420m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 加須市 | 加須 | 30分〜60分 | 86万円 | 135m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 加須市 | 花崎 | 19分 | 1,300万円 | 310m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 加須市 | 花崎 | 12分 | 1,500万円 | 980m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、加須市の土地売却件数は876件あります。また、加須市全体の土地売却価格の平均は1,067万円で、価格帯は1万円~100,000万円で、物件面積の平均は652m2です。
加須市の2017年の土地の売却価格の平均値は、埼玉県中で57位で、前年比-50.02%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は下高柳で、1平方メートルあたり単価の平均は2.93万円。最も低かった地域は松永新田で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
加須市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の加須市の面積は133.3km2で、埼玉県の総面積の約3.5%、日本の総面積の約0.035%を占めます。また、加須市の面積の広さは埼玉県内の全72市区町村中6位で、日本の全1,897市区町村中では827位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の加須市の人口は113,321人で、埼玉県の総人口の約1.5%、日本の総人口の約0.1%を占め、加須市の人口密度は850.1人/km2です。加須市の人口は埼玉県内の全72市区町村中25位、日本の全1,897市区町村中では359位で、人口密度の高さは埼玉県内の全72市区町村中54位、日本の全1,897市区町村中では554位です。