三郷市の土地売却実績について
三郷市の
土地売却件数434件
三郷市の
土地売却価格平均価格3,856万円価格帯44万円~110,000万円
三郷市の
土地売却物件面積の平均430m2
434件
平均価格3,856万円価格帯44万円~110,000万円
物件面積の平均430m2
434件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 農地 | 三郷市 | 1,100万円 | 210m² | H29/04-06月 | ||
2 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 130m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷(埼玉) | 16分 | 1,300万円 | 140m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 2,200万円 | 230m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 4分 | 4,300万円 | 200m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 180m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 250m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 400m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 三郷市 | 八潮 | 29分 | 44万円 | 40m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 10分 | 800万円 | 60m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 230m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 11分 | 2,500万円 | 125m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 三郷市 | 八潮 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 195m² | H29/01-03月 |
14 | 農地 | 三郷市 | 4,000万円 | 1,000m² | H29/01-03月 | ||
15 | 農地 | 三郷市 | 4,200万円 | 1,000m² | H29/01-03月 | ||
16 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 30分〜60分 | 7,400万円 | 1,000m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 8分 | 3,300万円 | 155m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 三郷市 | 新三郷 | 30分〜60分 | 2,200万円 | 470m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷中央 | 6分 | 2,700万円 | 120m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 三郷市 | 三郷(埼玉) | 11分 | 1,800万円 | 140m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、三郷市の土地売却件数は434件あります。また、三郷市全体の土地売却価格の平均は3,856万円で、価格帯は44万円~110,000万円で、物件面積の平均は430m2です。
三郷市の2017年の土地の売却価格の平均値は、埼玉県中で28位で、前年比-25.75%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は中央で、1平方メートルあたり単価の平均は17.84万円。最も低かった地域は半田で、1平方メートルあたり単価の平均は4.00万円です。
三郷市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の三郷市の面積は30.13km2で、埼玉県の総面積の約0.8%、日本の総面積の約0.008%を占めます。また、三郷市の面積の広さは埼玉県内の全72市区町村中40位で、日本の全1,897市区町村中では1,530位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の三郷市の人口は141,827人で、埼玉県の総人口の約1.9%、日本の総人口の約0.1%を占め、三郷市の人口密度は4,707.2人/km2です。三郷市の人口は埼玉県内の全72市区町村中18位、日本の全1,897市区町村中では275位で、人口密度の高さは埼玉県内の全72市区町村中23位、日本の全1,897市区町村中では205位です。