大里郡寄居町の土地売却実績について
大里郡寄居町の
土地売却件数232件
大里郡寄居町の
土地売却価格平均価格957万円価格帯4万円~63,000万円
大里郡寄居町の
土地売却物件面積の平均551m2
232件
平均価格957万円価格帯4万円~63,000万円
物件面積の平均551m2
232件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 8分 | 600万円 | 220m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 9分 | 1,300万円 | 720m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 30分〜60分 | 110万円 | 170m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 7分 | 780万円 | 230m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 用土 | 25分 | 50万円 | 160m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 桜沢(埼玉) | 16分 | 870万円 | 440m² | H29/01-03月 |
7 | 林地 | 大里郡寄居町 | 120万円 | 5,000m² | H29/01-03月 | ||
8 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 鉢形 | 30分〜60分 | 210万円 | 410m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 8分 | 180万円 | 185m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 14分 | 750万円 | 500m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 10分 | 800万円 | 330m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 4分 | 590万円 | 460m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 用土 | 14分 | 170万円 | 230m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 11分 | 4,500万円 | 2,000m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 10分 | 910万円 | 1,000m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 14分 | 870万円 | 270m² | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 8分 | 500万円 | 175m² | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 男衾 | 30分〜60分 | 600万円 | 740m² | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 寄居 | 15分 | 400万円 | 770m² | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 大里郡寄居町 | 用土 | 6分 | 630万円 | 250m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、大里郡寄居町の土地売却件数は232件あります。また、大里郡寄居町全体の土地売却価格の平均は957万円で、価格帯は4万円~63,000万円で、物件面積の平均は551m2です。
大里郡寄居町の2017年の土地の売却価格の平均値は、埼玉県中で59位で、前年比-60.19%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字赤浜で、1平方メートルあたり単価の平均は3.39万円。最も低かった地域は大字風布で、1平方メートルあたり単価の平均は0.02万円です。
大里郡寄居町の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の大里郡寄居町の面積は64.25km2で、埼玉県の総面積の約1.7%、日本の総面積の約0.017%を占めます。また、大里郡寄居町の面積の広さは埼玉県内の全72市区町村中15位で、日本の全1,897市区町村中では1,213位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の大里郡寄居町の人口は33,711人で、埼玉県の総人口の約0.5%、日本の総人口の約0.0%を占め、大里郡寄居町の人口密度は524.7人/km2です。大里郡寄居町の人口は埼玉県内の全72市区町村中55位、日本の全1,897市区町村中では874位で、人口密度の高さは埼玉県内の全72市区町村中58位、日本の全1,897市区町村中では680位です。