さいたま市北区植竹町の土地売却価格は平均2,952万円!あなたの土地は?

無料さいたま市北区植竹町 土地最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

さいたま市北区植竹町
土地売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。さいたま市北区植竹町の不動産会社で最大6社が迅速対応!

さいたま市北区植竹町の土地売却実績について

さいたま市北区植竹町の
土地売却実績

23件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 取引時期
名称 距離(分)
1 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 15分 4,200万円 145m² H28/10-12月
2 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 15分 1,900万円 85m² H28/04-06月
3 宅地(土地) さいたま市北区 大宮公園 10分 1,800万円 100m² H28/01-03月
4 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 12分 2,600万円 135m² H27/10-12月
5 宅地(土地) さいたま市北区 北大宮 4分 1,500万円 250m² H27/07-09月
6 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 14分 4,800万円 185m² H27/07-09月
7 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 12分 1,300万円 250m² H27/07-09月
8 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 20分 6,100万円 260m² H27/04-06月
9 宅地(土地) さいたま市北区 北大宮 5分 3,900万円 165m² H27/01-03月
10 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 11分 3,800万円 220m² H26/07-09月
11 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 10分 1,500万円 85m² H26/01-03月
12 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 8分 2,500万円 140m² H25/07-09月
13 宅地(土地) さいたま市北区 北大宮 11分 4,800万円 210m² H25/04-06月
14 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 13分 2,600万円 150m² H25/04-06月
15 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 11分 1,800万円 95m² H25/01-03月
16 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 4分 2,900万円 115m² H24/10-12月
17 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 11分 2,700万円 115m² H24/10-12月
18 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 4分 6,000万円 230m² H24/10-12月
19 宅地(土地) さいたま市北区 北大宮 4分 600万円 55m² H24/07-09月
20 宅地(土地) さいたま市北区 土呂 14分 2,100万円 100m² H24/07-09月

さいたま市北区植竹町の土地売却実績について

国土交通省が公開している土地売却実績データによると、さいたま市北区植竹町の土地売却件数は23件あります。また、さいたま市北区植竹町全体の土地売却価格の平均は2,952万円で、価格帯は600万円6,100万円で、物件面積の平均は154m2です。

さいたま市北区植竹町
土地売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。さいたま市北区植竹町の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START