さいたま市北区日進町の土地売却実績について
さいたま市北区日進町の
土地売却件数103件
さいたま市北区日進町の
土地売却価格平均価格2,985万円価格帯610万円~17,000万円
さいたま市北区日進町の
土地売却物件面積の平均179m2
103件
平均価格2,985万円価格帯610万円~17,000万円
物件面積の平均179m2
103件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 21分 | 17,000万円 | 1,800m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 宮原 | 7分 | 4,800万円 | 290m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 8分 | 3,200万円 | 200m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 宮原 | 13分 | 2,100万円 | 165m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 14分 | 2,500万円 | 150m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 宮原 | 6分 | 1,900万円 | 95m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 11分 | 1,300万円 | 85m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 宮原 | 5分 | 4,700万円 | 210m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 4分 | 3,000万円 | 115m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 19分 | 1,900万円 | 130m² | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 11分 | 2,400万円 | 160m² | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 12分 | 4,300万円 | 210m² | H28/07-09月 |
13 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 7分 | 1,100万円 | 105m² | H28/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 10分 | 3,300万円 | 155m² | H28/04-06月 |
15 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 5分 | 4,900万円 | 210m² | H28/04-06月 |
16 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 宮原 | 10分 | 2,600万円 | 135m² | H28/04-06月 |
17 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 15分 | 4,000万円 | 190m² | H28/04-06月 |
18 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 4分 | 3,000万円 | 150m² | H28/04-06月 |
19 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 3分 | 3,100万円 | 130m² | H28/04-06月 |
20 | 宅地(土地) | さいたま市北区 | 日進(埼玉) | 16分 | 2,100万円 | 145m² | H28/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、さいたま市北区日進町の土地売却件数は103件あります。また、さいたま市北区日進町全体の土地売却価格の平均は2,985万円で、価格帯は610万円~17,000万円で、物件面積の平均は179m2です。
日進町の2017年の土地の売却価格の平均値は、埼玉県中199位で、前年比は-42.81%でした。土地売却実績は4件で、前年比は16件の減少でした