さいたま市大宮区大成町の土地売却実績について
さいたま市大宮区大成町の
土地売却件数36件
さいたま市大宮区大成町の
土地売却価格平均価格3,892万円価格帯1,400万円~9,700万円
さいたま市大宮区大成町の
土地売却物件面積の平均160m2
36件
平均価格3,892万円価格帯1,400万円~9,700万円
物件面積の平均160m2
36件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 18分 | 3,500万円 | 135m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 17分 | 7,000万円 | 240m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 鉄道博物館 | 8分 | 1,500万円 | 95m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 16分 | 1,900万円 | 120m² | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 18分 | 3,300万円 | 95m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 20分 | 3,500万円 | 170m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 20分 | 7,000万円 | 280m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 14分 | 4,000万円 | 100m² | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 15分 | 1,700万円 | 90m² | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 14分 | 9,700万円 | 340m² | H28/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 鉄道博物館 | 5分 | 4,600万円 | 210m² | H28/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 14分 | 3,700万円 | 160m² | H27/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 14分 | 4,800万円 | 140m² | H27/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 14分 | 6,400万円 | 220m² | H27/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 19分 | 3,200万円 | 130m² | H27/04-06月 |
16 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 22分 | 2,900万円 | 190m² | H27/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 13分 | 4,000万円 | 130m² | H27/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 15分 | 2,100万円 | 115m² | H27/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 21分 | 7,600万円 | 380m² | H26/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 15分 | 6,300万円 | 230m² | H26/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、さいたま市大宮区大成町の土地売却件数は36件あります。また、さいたま市大宮区大成町全体の土地売却価格の平均は3,892万円で、価格帯は1,400万円~9,700万円で、物件面積の平均は160m2です。
大成町の2017年の土地の売却価格の平均値は、埼玉県中41位で、前年比は+0.48%でした。土地売却実績は3件で、前年比は5件の減少でした