さいたま市大宮区吉敷町の土地売却実績について
さいたま市大宮区吉敷町の
土地売却件数22件
さいたま市大宮区吉敷町の
土地売却価格平均価格7,860万円価格帯810万円~43,000万円
さいたま市大宮区吉敷町の
土地売却物件面積の平均203m2
22件
平均価格7,860万円価格帯810万円~43,000万円
物件面積の平均203m2
22件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 10分 | 2,700万円 | 170m² | H28/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 13分 | 43,000万円 | 1,100m² | H28/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 6分 | 810万円 | 30m² | H27/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 11分 | 22,000万円 | 450m² | H26/10-12月 |
5 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 7分 | 4,200万円 | 100m² | H26/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 11分 | 5,500万円 | 165m² | H26/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 11分 | 4,600万円 | 180m² | H26/07-09月 |
8 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 9分 | 8,100万円 | 190m² | H26/07-09月 |
9 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 10分 | 4,200万円 | 105m² | H26/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 8分 | 2,500万円 | 130m² | H26/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 7分 | 3,700万円 | 100m² | H26/07-09月 |
12 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 12分 | 1,500万円 | 40m² | H26/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 6分 | 5,500万円 | 145m² | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 11分 | 3,000万円 | 80m² | H25/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 12分 | 8,200万円 | 250m² | H25/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 13分 | 1,700万円 | 55m² | H25/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 7分 | 5,800万円 | 155m² | H25/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | さいたま新都心 | 12分 | 3,100万円 | 80m² | H25/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 12分 | 4,500万円 | 85m² | H25/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | さいたま市大宮区 | 大宮(埼玉) | 12分 | 1,100万円 | 30m² | H24/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、さいたま市大宮区吉敷町の土地売却件数は22件あります。また、さいたま市大宮区吉敷町全体の土地売却価格の平均は7,860万円で、価格帯は810万円~43,000万円で、物件面積の平均は203m2です。