昭島市の土地売却実績について
昭島市の
土地売却件数363件
昭島市の
土地売却価格平均価格4,552万円価格帯150万円~92,000万円
昭島市の
土地売却物件面積の平均282m2
363件
平均価格4,552万円価格帯150万円~92,000万円
物件面積の平均282m2
363件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 昭島市 | 拝島 | 8分 | 2,200万円 | 125m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 21分 | 2,100万円 | 140m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 昭島市 | 拝島 | 16分 | 2,100万円 | 105m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 11分 | 8,000万円 | 380m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 昭島市 | 東中神 | 2分 | 3,000万円 | 95m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 28分 | 150万円 | 45m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 6分 | 5,500万円 | 240m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 3分 | 7,000万円 | 310m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 13分 | 2,600万円 | 115m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 12分 | 2,600万円 | 110m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 9分 | 8,300万円 | 390m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 14分 | 6,700万円 | 430m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 10分 | 2,000万円 | 105m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 昭島市 | 東中神 | 19分 | 4,500万円 | 260m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 昭島市 | 東中神 | 19分 | 2,600万円 | 200m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 10分 | 8,700万円 | 480m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 6分 | 2,900万円 | 145m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 昭島市 | 中神 | 16分 | 1,200万円 | 95m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 11分 | 1,500万円 | 200m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 昭島市 | 昭島 | 14分 | 1,500万円 | 190m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、昭島市の土地売却件数は363件あります。また、昭島市全体の土地売却価格の平均は4,552万円で、価格帯は150万円~92,000万円で、物件面積の平均は282m2です。
昭島市の2017年の土地の売却価格の平均値は、東京都中で34位で、前年比+30.93%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は福島町で、1平方メートルあたり単価の平均は31.58万円。最も低かった地域は大神町で、1平方メートルあたり単価の平均は3.33万円です。
昭島市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の昭島市の面積は17.34km2で、東京都の総面積の約0.8%、日本の総面積の約0.005%を占めます。また、昭島市の面積の広さは東京都内の全62市区町村中35位で、日本の全1,897市区町村中では1,701位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の昭島市の人口は113,215人で、東京都の総人口の約0.8%、日本の総人口の約0.1%を占め、昭島市の人口密度は6,529.1人/km2です。昭島市の人口は東京都内の全62市区町村中39位、日本の全1,897市区町村中では361位で、人口密度の高さは東京都内の全62市区町村中39位、日本の全1,897市区町村中では152位です。