八王子市の土地売却実績について
八王子市の
土地売却件数1,503件
八王子市の
土地売却価格平均価格4,357万円価格帯5万円~410,000万円
八王子市の
土地売却物件面積の平均390m2
1,503件
平均価格4,357万円価格帯5万円~410,000万円
物件面積の平均390m2
1503件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 250m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 2H〜 | 110万円 | 340m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 八王子市 | 西八王子 | 13分 | 3,000万円 | 130m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 13分 | 2,900万円 | 165m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 4分 | 2,300万円 | 80m² | H29/04-06月 |
6 | 宅地(土地) | 八王子市 | 高尾(東京) | 13分 | 1,000万円 | 145m² | H29/04-06月 |
7 | 宅地(土地) | 八王子市 | 小宮 | 16分 | 2,500万円 | 185m² | H29/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 八王子市 | 北野(東京) | 29分 | 2,300万円 | 210m² | H29/04-06月 |
9 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 9分 | 1,700万円 | 70m² | H29/04-06月 |
10 | 宅地(土地) | 八王子市 | 高尾(東京) | 1H〜1H30 | 750万円 | 175m² | H29/04-06月 |
11 | 宅地(土地) | 八王子市 | 西八王子 | 16分 | 2,000万円 | 135m² | H29/04-06月 |
12 | 林地 | 八王子市 | 8,000万円 | 5,000m² | H29/04-06月 | ||
13 | 宅地(土地) | 八王子市 | 高尾(東京) | 30分〜60分 | 1,500万円 | 230m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 八王子市 | 京王堀之内 | 19分 | 10万円 | 70m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 八王子市 | 高尾(東京) | 18分 | 150万円 | 120m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 1H〜1H30 | 320万円 | 105m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 八王子市 | 西八王子 | 12分 | 5,800万円 | 75m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 八王子市 | 京王堀之内 | 14分 | 16,000万円 | 1,100m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 八王子市 | 八王子 | 5分 | 7,000万円 | 210m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 八王子市 | 西八王子 | 11分 | 7,800万円 | 330m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、八王子市の土地売却件数は1,503件あります。また、八王子市全体の土地売却価格の平均は4,357万円で、価格帯は5万円~410,000万円で、物件面積の平均は390m2です。
八王子市の2017年の土地の売却価格の平均値は、東京都中で48位で、前年比-23.44%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は旭町で、1平方メートルあたり単価の平均は300.00万円。最も低かった地域は小津町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.17万円です。
八王子市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の八王子市の面積は186.38km2で、東京都の総面積の約8.5%、日本の総面積の約0.049%を占めます。また、八王子市の面積の広さは東京都内の全62市区町村中2位で、日本の全1,897市区町村中では673位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の八王子市の人口は562,460人で、東京都の総人口の約4.1%、日本の総人口の約0.4%を占め、八王子市の人口密度は3,017.8人/km2です。八王子市の人口は東京都内の全62市区町村中8位、日本の全1,897市区町村中では11位で、人口密度の高さは東京都内の全62市区町村中47位、日本の全1,897市区町村中では279位です。