羽村市の土地売却実績について
羽村市の
土地売却件数162件
羽村市の
土地売却価格平均価格6,266万円価格帯0.15万円~180,000万円
羽村市の
土地売却物件面積の平均346m2
162件
平均価格6,266万円価格帯0.15万円~180,000万円
物件面積の平均346m2
162件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 11分 | 2,400万円 | 460m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 羽村市 | 小作 | 11分 | 1,500万円 | 175m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 5分 | 7,700万円 | 450m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 13分 | 500万円 | 85m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 19分 | 20,000万円 | 1,700m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 150万円 | 40m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 16分 | 2,600万円 | 135m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 440万円 | 125m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 6分 | 2,000万円 | 95m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 8分 | 4,700万円 | 1,100m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 15分 | 2,800万円 | 165m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 2,800万円 | 155m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 25分 | 5,500万円 | 480m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 羽村市 | 小作 | 4分 | 1,400万円 | 75m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 5,600万円 | 260m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 3,000万円 | 155m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 2,200万円 | 120m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 3分 | 3,200万円 | 220m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 8分 | 2,700万円 | 115m² | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 羽村市 | 羽村 | 14分 | 3,000万円 | 260m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、羽村市の土地売却件数は162件あります。また、羽村市全体の土地売却価格の平均は6,266万円で、価格帯は0.15万円~180,000万円で、物件面積の平均は346m2です。
羽村市の2017年の土地の売却価格の平均値は、東京都中で45位で、前年比-34.08%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は神明台で、1平方メートルあたり単価の平均は19.26万円。最も低かった地域は羽で、1平方メートルあたり単価の平均は3.58万円です。
羽村市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の羽村市の面積は9.9km2で、東京都の総面積の約0.5%、日本の総面積の約0.003%を占めます。また、羽村市の面積の広さは東京都内の全62市区町村中58位で、日本の全1,897市区町村中では1,824位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の羽村市の人口は55,607人で、東京都の総人口の約0.4%、日本の総人口の約0.0%を占め、羽村市の人口密度は5,616.9人/km2です。羽村市の人口は東京都内の全62市区町村中49位、日本の全1,897市区町村中では643位で、人口密度の高さは東京都内の全62市区町村中43位、日本の全1,897市区町村中では172位です。