板橋区東新町の土地売却実績について
板橋区東新町の
土地売却件数17件
板橋区東新町の
土地売却価格平均価格3,409万円価格帯850万円~8,300万円
板橋区東新町の
土地売却物件面積の平均100m2
17件
平均価格3,409万円価格帯850万円~8,300万円
物件面積の平均100m2
17件中 1-17を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 12分 | 1,000万円 | 110m² | H28/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 13分 | 4,300万円 | 100m² | H27/10-12月 |
3 | 宅地(土地) | 板橋区 | 上板橋 | 5分 | 3,600万円 | 85m² | H27/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 11分 | 5,000万円 | 140m² | H26/10-12月 |
5 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 10分 | 5,000万円 | 170m² | H26/07-09月 |
6 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 16分 | 1,400万円 | 70m² | H26/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 板橋区 | 上板橋 | 10分 | 3,100万円 | 70m² | H25/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 12分 | 3,600万円 | 95m² | H25/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 11分 | 4,300万円 | 115m² | H25/07-09月 |
10 | 宅地(土地) | 板橋区 | 上板橋 | 6分 | 2,100万円 | 50m² | H25/07-09月 |
11 | 宅地(土地) | 板橋区 | 上板橋 | 9分 | 3,200万円 | 75m² | H25/04-06月 |
12 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 15分 | 2,700万円 | 70m² | H24/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 13分 | 8,300万円 | 230m² | H24/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 14分 | 2,200万円 | 65m² | H24/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 11分 | 2,800万円 | 80m² | H24/04-06月 |
16 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 11分 | 4,500万円 | 120m² | H24/04-06月 |
17 | 宅地(土地) | 板橋区 | ときわ台(東京) | 11分 | 850万円 | 55m² | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、板橋区東新町の土地売却件数は17件あります。また、板橋区東新町全体の土地売却価格の平均は3,409万円で、価格帯は850万円~8,300万円で、物件面積の平均は100m2です。