品川区二葉の土地売却実績について
品川区二葉の
土地売却件数25件
品川区二葉の
土地売却価格平均価格4,756万円価格帯1,100万円~14,000万円
品川区二葉の
土地売却物件面積の平均97m2
25件
平均価格4,756万円価格帯1,100万円~14,000万円
物件面積の平均97m2
25件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 品川区 | 大井町 | 9分 | 3,700万円 | 75m² | H28/07-09月 |
2 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 4分 | 4,600万円 | 100m² | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 2分 | 6,800万円 | 85m² | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 5分 | 4,900万円 | 65m² | H28/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 4分 | 14,000万円 | 220m² | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 品川区 | 中延 | 7分 | 2,900万円 | 75m² | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 6分 | 10,000万円 | 150m² | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 7分 | 1,800万円 | 160m² | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 4分 | 4,700万円 | 95m² | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 7分 | 2,300万円 | 55m² | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 6分 | 6,900万円 | 100m² | H26/07-09月 |
12 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 3分 | 4,300万円 | 60m² | H26/07-09月 |
13 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 3分 | 8,300万円 | 220m² | H26/04-06月 |
14 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 4分 | 3,200万円 | 70m² | H26/04-06月 |
15 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 3分 | 3,400万円 | 70m² | H26/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 4分 | 3,200万円 | 100m² | H25/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 4分 | 1,100万円 | 50m² | H25/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 品川区 | 下神明 | 5分 | 4,500万円 | 95m² | H25/07-09月 |
19 | 宅地(土地) | 品川区 | 西大井 | 7分 | 3,000万円 | 45m² | H25/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 品川区 | 中延 | 6分 | 7,400万円 | 160m² | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、品川区二葉の土地売却件数は25件あります。また、品川区二葉全体の土地売却価格の平均は4,756万円で、価格帯は1,100万円~14,000万円で、物件面積の平均は97m2です。