多摩市の土地売却実績について
多摩市の
土地売却件数201件
多摩市の
土地売却価格平均価格5,545万円価格帯140万円~160,000万円
多摩市の
土地売却物件面積の平均285m2
201件
平均価格5,545万円価格帯140万円~160,000万円
物件面積の平均285m2
201件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王永山 | 12分 | 3,100万円 | 210m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 11分 | 3,800万円 | 240m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 28分 | 2,100万円 | 310m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 多摩市 | 唐木田 | 10分 | 3,500万円 | 150m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王永山 | 6分 | 1,600万円 | 85m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 21分 | 1,700万円 | 115m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 18分 | 3,500万円 | 125m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 24分 | 2,700万円 | 180m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王多摩センター | 23分 | 3,500万円 | 170m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 20分 | 3,200万円 | 170m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 多摩市 | 小田急多摩センター | 19分 | 9,000万円 | 360m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 11分 | 3,400万円 | 185m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王永山 | 23分 | 2,700万円 | 220m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 多摩市 | 小田急多摩センター | 30分〜60分 | 4,000万円 | 350m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 15分 | 3,100万円 | 170m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王永山 | 19分 | 2,100万円 | 200m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 19分 | 3,100万円 | 190m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 多摩市 | 京王多摩センター | 30分〜60分 | 2,500万円 | 175m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 8分 | 6,400万円 | 210m² | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 14分 | 3,500万円 | 180m² | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、多摩市の土地売却件数は201件あります。また、多摩市全体の土地売却価格の平均は5,545万円で、価格帯は140万円~160,000万円で、物件面積の平均は285m2です。
多摩市の2017年の土地の売却価格の平均値は、東京都中で41位で、前年比+5.97%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は東寺方で、1平方メートルあたり単価の平均は28.00万円。最も低かった地域は連光寺で、1平方メートルあたり単価の平均は8.94万円です。
多摩市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の多摩市の面積は21.01km2で、東京都の総面積の約1.0%、日本の総面積の約0.006%を占めます。また、多摩市の面積の広さは東京都内の全62市区町村中27位で、日本の全1,897市区町村中では1,637位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の多摩市の人口は148,745人で、東京都の総人口の約1.1%、日本の総人口の約0.1%を占め、多摩市の人口密度は7,079.7人/km2です。多摩市の人口は東京都内の全62市区町村中33位、日本の全1,897市区町村中では250位で、人口密度の高さは東京都内の全62市区町村中37位、日本の全1,897市区町村中では140位です。