富山市の土地売却実績について
富山市の
土地売却件数3,442件
富山市の
土地売却価格平均価格1,027万円価格帯0.3万円~79,000万円
富山市の
土地売却物件面積の平均582m2
3,442件
平均価格1,027万円価格帯0.3万円~79,000万円
物件面積の平均582m2
3442件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 富山市 | 速星 | 13分 | 830万円 | 160m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 富山市 | 千里(富山) | 13分 | 530万円 | 260m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 富山市 | 越中荏原 | 8分 | 600万円 | 300m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 富山市 | 大庄 | 8分 | 360万円 | 440m² | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地) | 富山市 | 水橋 | 21分 | 200万円 | 135m² | H29/04-06月 |
6 | 宅地(土地) | 富山市 | 富山 | 24分 | 240万円 | 330m² | H29/04-06月 |
7 | 宅地(土地) | 富山市 | 水橋 | 30分〜60分 | 550万円 | 260m² | H29/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 富山市 | 大泉(富山) | 14分 | 500万円 | 165m² | H29/04-06月 |
9 | 林地 | 富山市 | 500万円 | 370m² | H29/04-06月 | ||
10 | 宅地(土地) | 富山市 | 千里(富山) | 30分〜60分 | 110万円 | 2,000m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 富山市 | 大泉(富山) | 18分 | 300万円 | 145m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 富山市 | 越中荏原 | 3分 | 550万円 | 180m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 富山市 | 東新庄 | 21分 | 880万円 | 200m² | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地) | 富山市 | 不二越 | 4分 | 470万円 | 195m² | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地) | 富山市 | 水橋 | 4分 | 630万円 | 230m² | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地) | 富山市 | 呉羽 | 21分 | 840万円 | 310m² | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地) | 富山市 | 富山 | 30分〜60分 | 1,300万円 | 600m² | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地) | 富山市 | 南富山 | 24分 | 2,000万円 | 960m² | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地) | 富山市 | 越中荏原 | 30分〜60分 | 720万円 | 220m² | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地) | 富山市 | 越中荏原 | 9分 | 260万円 | 60m² | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、富山市の土地売却件数は3,442件あります。また、富山市全体の土地売却価格の平均は1,027万円で、価格帯は0.3万円~79,000万円で、物件面積の平均は582m2です。
富山市の2017年の土地の売却価格の平均値は、富山県中で5位で、前年比-6.97%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は安田町で、1平方メートルあたり単価の平均は15.00万円。最も低かった地域は八尾町村杉で、1平方メートルあたり単価の平均は0.00万円です。
富山市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の富山市の面積は1241.77km2で、富山県の総面積の約29.2%、日本の総面積の約0.329%を占めます。また、富山市の面積の広さは富山県内の全15市区町村中1位で、日本の全1,897市区町村中では12位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の富山市の人口は417,234人で、富山県の総人口の約39.2%、日本の総人口の約0.3%を占め、富山市の人口密度は336.0人/km2です。富山市の人口は富山県内の全15市区町村中1位、日本の全1,897市区町村中では32位で、人口密度の高さは富山県内の全15市区町村中7位、日本の全1,897市区町村中では826位です。