有田市の土地売却実績について
有田市の
土地売却件数136件
有田市の
土地売却価格平均価格1,204万円価格帯10万円~10,000万円
有田市の
土地売却物件面積の平均660m2
136件
平均価格1,204万円価格帯10万円~10,000万円
物件面積の平均660m2
136件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 24分 | 1,400万円 | 690m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 15分 | 1,500万円 | 890m² | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 30分〜60分 | 250万円 | 160m² | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地) | 有田市 | 初島 | 12分 | 300万円 | 200m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 1,000m² | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 30分〜60分 | 450万円 | 310m² | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 20分 | 280万円 | 910m² | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 22分 | 600万円 | 980m² | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 25分 | 80万円 | 340m² | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 29分 | 1,800万円 | 330m² | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 30分〜60分 | 10万円 | 80m² | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地) | 有田市 | 初島 | 9分 | 1,000万円 | 250m² | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 2分 | 1,300万円 | 340m² | H28/07-09月 |
14 | 宅地(土地) | 有田市 | 初島 | 9分 | 340万円 | 250m² | H28/07-09月 |
15 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 13分 | 60万円 | 200m² | H28/07-09月 |
16 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 23分 | 2,200万円 | 1,300m² | H28/07-09月 |
17 | 林地 | 有田市 | 13万円 | 1,200m² | H28/07-09月 | ||
18 | 宅地(土地) | 有田市 | 箕島 | 30分〜60分 | 130万円 | 150m² | H28/04-06月 |
19 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 5分 | 880万円 | 210m² | H28/04-06月 |
20 | 宅地(土地) | 有田市 | 紀伊宮原 | 13分 | 890万円 | 290m² | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、有田市の土地売却件数は136件あります。また、有田市全体の土地売却価格の平均は1,204万円で、価格帯は10万円~10,000万円で、物件面積の平均は660m2です。
有田市の2017年の土地の売却価格の平均値は、和歌山県中で9位で、前年比+35.24%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は宮原町で、1平方メートルあたり単価の平均は1.84万円。最も低かった地域は初島町で、1平方メートルあたり単価の平均は1.50万円です。
有田市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の有田市の面積は36.89km2で、和歌山県の総面積の約0.8%、日本の総面積の約0.010%を占めます。また、有田市の面積の広さは和歌山県内の全30市区町村中26位で、日本の全1,897市区町村中では1,449位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の有田市の人口は28,244人で、和歌山県の総人口の約2.9%、日本の総人口の約0.0%を占め、有田市の人口密度は765.6人/km2です。有田市の人口は和歌山県内の全30市区町村中8位、日本の全1,897市区町村中では968位で、人口密度の高さは和歌山県内の全30市区町村中3位、日本の全1,897市区町村中では583位です。