東牟婁郡古座川町の土地売却実績について
東牟婁郡古座川町の
土地売却件数54件
東牟婁郡古座川町の
土地売却価格平均価格192万円価格帯0.4万円~1,800万円
東牟婁郡古座川町の
土地売却物件面積の平均1,846m2
54件
平均価格192万円価格帯0.4万円~1,800万円
物件面積の平均1,846m2
54件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 13分 | 500万円 | 165m² | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 53万円 | 130m² | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 48万円 | 110m² | H28/07-09月 |
4 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 19万円 | 480m² | H28/07-09月 | ||
5 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 50万円 | 560m² | H28/07-09月 | ||
6 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 95万円 | 210m² | H28/04-06月 |
7 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 25分 | 500万円 | 220m² | H28/04-06月 |
8 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 70万円 | 135m² | H28/04-06月 |
9 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 44万円 | 100m² | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 44万円 | 100m² | H28/04-06月 |
11 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 230万円 | 120m² | H28/04-06月 |
12 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 2H〜 | 120万円 | 230m² | H28/04-06月 |
13 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 30万円 | 370m² | H28/04-06月 | ||
14 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 61万円 | 870m² | H28/04-06月 | ||
15 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 15万円 | 200m² | H28/04-06月 | ||
16 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 65万円 | 840m² | H28/04-06月 | ||
17 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 120万円 | 2,000m² | H28/04-06月 | ||
18 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 43万円 | 440m² | H28/04-06月 | ||
19 | 林地 | 東牟婁郡古座川町 | 42万円 | 1,000m² | H27/07-09月 | ||
20 | 宅地(土地) | 東牟婁郡古座川町 | 古座 | 1H30〜2H | 14万円 | 360m² | H27/04-06月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、東牟婁郡古座川町の土地売却件数は54件あります。また、東牟婁郡古座川町全体の土地売却価格の平均は192万円で、価格帯は0.4万円~1,800万円で、物件面積の平均は1,846m2です。
東牟婁郡古座川町の2017年の土地の売却価格の平均値は、和歌山県中で5位で、前年比+1,241.67%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は高池で、1平方メートルあたり単価の平均は3.03万円。最も低かった地域は高池で、1平方メートルあたり単価の平均は3.03万円です。
東牟婁郡古座川町の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の東牟婁郡古座川町の面積は294.23km2で、和歌山県の総面積の約6.2%、日本の総面積の約0.078%を占めます。また、東牟婁郡古座川町の面積の広さは和歌山県内の全30市区町村中4位で、日本の全1,897市区町村中では399位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の東牟婁郡古座川町の人口は2,744人で、和歌山県の総人口の約0.3%、日本の総人口の約0.0%を占め、東牟婁郡古座川町の人口密度は9.3人/km2です。東牟婁郡古座川町の人口は和歌山県内の全30市区町村中29位、日本の全1,897市区町村中では1770位で、人口密度の高さは和歌山県内の全30市区町村中29位、日本の全1,897市区町村中では1822位です。