富士吉田市の土地売却実績について
富士吉田市の
土地売却件数222件
富士吉田市の
土地売却価格平均価格1,333万円価格帯2万円~13,000万円
富士吉田市の
土地売却物件面積の平均563m2
222件
平均価格1,333万円価格帯2万円~13,000万円
物件面積の平均563m2
222件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||
1 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 月江寺 | 8分 | 100万円 | 100m² | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 930m² | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 月江寺 | 9分 | 1,200万円 | 410m² | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 月江寺 | 14分 | 150万円 | 165m² | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 下吉田 | 24分 | 850万円 | 330m² | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 460m² | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 寿 | 6分 | 490万円 | 130m² | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 8分 | 600万円 | 200m² | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 16分 | 1,600万円 | 280m² | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 寿 | 6分 | 270万円 | 230m² | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 30分〜60分 | 1,200万円 | 220m² | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 下吉田 | 19分 | 950万円 | 1,600m² | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 19分 | 1,400万円 | 500m² | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 月江寺 | 20分 | 1,400万円 | 410m² | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 下吉田 | 18分 | 300万円 | 210m² | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 寿 | 10分 | 980万円 | 430m² | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 8分 | 3,600万円 | 1,500m² | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 下吉田 | 29分 | 130万円 | 560m² | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士山 | 10分 | 1,700万円 | 410m² | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地) | 富士吉田市 | 富士急ハイランド | 11分 | 2,500万円 | 460m² | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している土地売却実績データによると、富士吉田市の土地売却件数は222件あります。また、富士吉田市全体の土地売却価格の平均は1,333万円で、価格帯は2万円~13,000万円で、物件面積の平均は563m2です。
富士吉田市の2017年の土地の売却価格の平均値は、山梨県中で9位で、前年比-3.09%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は竜ケ丘で、1平方メートルあたり単価の平均は5.71万円。最も低かった地域は下吉田で、1平方メートルあたり単価の平均は0.62万円です。
富士吉田市の土地の面積、人口、人口密度について
国土地理院の公開データによると、令和1年度の富士吉田市の面積は121.74km2で、山梨県の総面積の約2.7%、日本の総面積の約0.032%を占めます。また、富士吉田市の面積の広さは山梨県内の全27市区町村中15位で、日本の全1,897市区町村中では875位です。 また、総務省の公開データによると、令和1年度の富士吉田市の人口は49,150人で、山梨県の総人口の約5.9%、日本の総人口の約0.0%を占め、富士吉田市の人口密度は403.7人/km2です。富士吉田市の人口は山梨県内の全27市区町村中5位、日本の全1,897市区町村中では700位で、人口密度の高さは山梨県内の全27市区町村中5位、日本の全1,897市区町村中では756位です。